Lunghezza | Diametro | Peso[kg] | Modello No. | Codice prodotto | |||
[mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | ||||
Asta di trascinamento, Hex 25, R32 - R25 | 1870 | 6' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 6.9 | R32/R25-H25-1870 | 605-5919-202 |
2175 | 7' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 8.4 | R32/R25-H25-2175 | 605-5922-202 | |
2475 | 8' 1 1/2″ | 25 | 1″ | 9.5 | R32/R25-H25-2475 | 605-5925-202 | |
2630 | 8' 7 1/2″ | 25 | 1″ | 10 | R32/R25-H25-2630 | 605-5926-202 | |
2785 | 9' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 11 | R32/R25-H25-2785 | 605-5928-202 | |
2935 | 9' 7 1/2″ | 25 | 1″ | 16 | R32/R25-H25-2935 | 605-5929-202 | |
3090 | 10' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 12 | R32/R25-H25-3090 | 605-5931-202 | |
3340 | 10' 11 1/2″ | 25 | 1″ | 12 | R32/R25-H25-3340 | 605-5933-202 | |
3700 | 12' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 14 | R32/R25-H25-3700 | 605-5937-202 | |
![]() Asta di trascinamento, Hex 28, R32 - R25 | 2630 | 8' 7 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 14 | R32/R25-H28-2630 | 605-8326-202 |
3090 | 10' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 16 | R32/R25-H28-3090 | 605-8331-202 |
![]() | Lunghezza | Diametro | Peso[kg] | Modello No. | Codice prodotto | ||
[mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | ||||
Asta di trascinamento, Hex 28, R32 - R28 | 2475 | 8' 1 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 12 | R32/R28-H28-2475 | 605-6225-202 |
2785 | 9' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 14 | R32/R28-H28-2785 | 605-6228-202 | |
3090 | 10' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 15 | R32/R28-H28-3090 | 605-6231-202 | |
3340 | 10' 11 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 16 | R32/R28-H28-3340 | 605-6233-202 | |
3700 | 12' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 20 | R32/R28-H28-3700 | 605-6237-202 | |
4305 | 14' 1 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 21 | R32/R28-H28-4305 | 605-6243-202 |
![]() | Lunghezza | Diametro | Peso[kg] | Modello No. | Codice prodotto | ||
[mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | ||||
![]() Asta di trascinamento, Hex 32, R38 - R32 | 2475 | 8' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 16 | R38/R32-H32-2475 | 607-6625-202 |
3090 | 10' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 20 | R38/R32-H32-3090 | 607-6631-202 | |
3700 | 12' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 24 | R38/R32-H32-3700 | 607-6637-202 | |
4305 | 14' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 27 | R38/R32-H32-4305 | 607-6643-202 | |
4915 | 16' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 31 | R38/R32-H32-4915 | 607-6649-202 | |
![]() Asta di trascinamento, Hex 35, R38 - R32 | 3090 | 10' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 24 | R38/R32-H35-3090 | 607-8431-202 |
3700 | 12' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 28 | R38/R32-H35-3700 | 607-8437-202 | |
4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 34 | R38/R32-H35-4305 | 607-8443-202 | |
4915 | 16' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 37 | R38/R32-H35-4915 | 607-8449-202 | |
5525 | 18' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 42 | R38/R32-H35-5525 | 607-8455-202 |
Lunghezza | Diametro | Peso | Modello n. | Codice codice | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | |||
2100 | 6 '105/8" | 28 | 11/8" | 10 | R32/SR28-H28-2100 | 605-10521-202 | |
2300 | 7 '61/2" | 28 | 11/8" | 11 | R32/SR28-H28-2300 | 605-10523-202 | |
![]() | 2400 | 7 '10 1/2'' | 28 | 11/8" | 12 | R32/SR28-H28-2400 | 605-10524-202 |
Asta del Drifter, esagonale 28, R32 - SR28 | 2600 | 8 '63/8" | 28 | 11/8" | 12.5 | R32/SR28-H28-2600 | 605-10526-202 |
2800 | 9 '21/4" | 28 | 11/8" | 14 | R32/SR28-H28-2800 | 605-10528-202 | |
2950 | 9 '81/8" | 28 | 11/8" | 15 | R32/SR28-H28-2950 | 605-10529-202 | |
3090 | 10 '15/8" | 28 | 11/8" | 15.8 | R32/SR28-H28-3090 | 605-10531-202 | |
3300 | 10 '97/8" | 28 | 11/" | 17 | R32/SR28-H28-3300 | 605-10533-202 | |
3700 | 12 '15/8" | 28 | 11/8" | 19 | R32/SR28-H28-3700 | 605-10537-202 | |
5530 | 18 '13/4" | 28 | 11/8" | 28.8 | R32/SR28-H28-5530 | 605-10555-202 |
Lunghezza | Diametro | Peso[kg] | Modello No. | Codice prodotto | |||
[mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | ||||
![]() Asta MF Drifter, Round 35, T35 - R35 | 4305 | 14' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 35 | MF-T35/R35-D39-4305 | 621-7543-202 |
4915 | 16' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 40 | MF-T35/R35-D39-4915 | 621-7549-202 | |
5525 | 18' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 45 | MF-T35/R35-D39-5525 | 621-7555-202 | |
6135 | 20' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 50 | MF-T35/R35-D39-6135 | 621-7561-202 |
Lunghezza | Diametro | Peso[kg] | Modello No. | Codice prodotto | |||
[mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | ||||
![]() Asta di trascinamento, Hex 32, T38 - R32 | 3090 | 10' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 24 | T38/R32-H32-3090 | 622-6531-202 |
3700 | 12' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 26 | T38/R32-H32-3700 | 622-6537-202 | |
4305 | 14' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 28 | T38/R32-H32-4305 | 622-6543-202 | |
Asta di trascinamento, Hex 35, T38 - R32 | 2475 | 8' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 19 | T38/R32-H35-2475 | 622-8525-202 |
3090 | 10' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 24 | T38/R32-H35-3090 | 622-8531-202 | |
3700 | 12' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 28 | T38/R32-H35-3700 | 622-8537-202 | |
4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 32 | T38/R32-H35-4305 | 622-8543-202 | |
4915 | 16' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 37 | T38/R32-H35-4915 | 622-8549-202 | |
5525 | 18' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 42 | T38/R32-H35-5525 | 622-8555-202 | |
6440 | 21' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 46 | T38/R32-H35-6440 | 622-8564-202 | |
Asta di trascinamento MF, Hex 35, T38 - R32 | 3700 | 12' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 | 622-7237-202 |
4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | 622-7243-202 |
Lunghezza | Diametro | Peso[kg] | Modello No. | Codice prodotto | |||
[mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | ||||
![]() Asta di trascinamento, Hex 35, T38 - R35 | 4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 34 | T38/R35-H35-4305 | 622-8643-202 |
4915 | 16' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 37 | T38/R35-H35-4915 | 622-8649-202 | |
5525 | 18' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 42 | T38/R35-H35-5525 | 622-8655-202 | |
6135 | 20' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 46 | T38/R35-H35-6135 | 622-8661-202 | |
![]() Asta di trascinamento, tondo 39, T38 - R35 | 4305 | 14' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 35 | T38/R35-D39-4305 | 622-5243-202 |
4915 | 16' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 40 | T38/R35-D39-4915 | 622-5249-202 | |
5525 | 18' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 45 | T38/R35-D39-5525 | 622-5255-202 | |
6135 | 20' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 49 | T38/R35-D39-6135 | 622-5261-202 |
Lunghezza | Diametro | Peso | Modello n. | Codice codice | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | |||
2670 | 8 '91/8" | 35 | 13/8" | 21 | T38/SR35-H35-2670 | 622-10627-202 | |
Asta del Drifter, esagonale 35, T38 - SR35 | 3150 | 10 '4'' | 35 | 13/8" | 24.5 | T38/SR35-H35-3150 | 622-10631-202 |
3700 | 12 '15/8" | 35 | 13/8" | 28.8 | T38/SR35-H35-3700 | 622-10637-202 | |
4310 | 14 '15/8" | 35 | 13/8" | 33.7 | T38/SR35-H35-4310 | 622-10643-202 | |
4920 | 16 '13/4" | 35 | 13/8" | 38.4 | T38/SR35-H35-4920 | 622-10649-202 | |
4310 | 14 '15/8" | 39 | 11/2" | 34 | T38/SR35-D39-4310 | 622-10743-202 | |
Asta del Drifter, rotonda 39, T38 - SR35 | 4920 | 16 '13/4" | 39 | 11/2" | 39 | T38/SR35-D39-4920 | 622-10749-202 |
5530 | 18 '13/4" | 39 | 11/2" | 43 | T38/SR35-D39-5530 | 622-10755-202 | |
6100 | 20'1/8" | 39 | 11/2" | 48 | T38/SR35-D39-6100 | 622-10761-202 | |
6400 | 21' | 39 | 11/2" | 51 51 | T38/SR35-D39-6400 | 622-10764-202 |
Lunghezza | Diametro | Peso | Modello n. | Codice codice | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | |||
4920 | 16 '13/4" | 38 | 11/2" | 41.8 | T38/SR38-H38-4920 | 622-10849-202 | |
Asta del Drifter, esagonale 38, T38 - SR38 | 5500 | 18'1/2" | 38 | 11/2" | 46 | T38/SR38-H38-5500 | 622-10855-202 |
6100 | 20' | 38 | 11/2" | 51 51 | T38/SR38-H38-6100 | 622-10861-202 |
Asta del trapano è un genere di asta filettata utilizzata in combinazione con un carrello idraulico ed è amperente usata nella perforazione e nella bulloneria del frontale
I tipi cypali del filo di asta deriva sono R25, R28, R32, R35, T38, che possono essere suddivisisi in barre di estensione e barre di veloite, barre esagonali e barre rotonde. Tra questi, sono principio utilizzate aste di estensione esagonali. Come fabrica affidabile of asta del trapano, listian si impegna a fornello una varieta di lunghezze standard dell'asta del trapano alla deriva (che varia da 600mm a 6440mm di lunghezza) per adattarsi alla maggior parti piattaforme di perforazione del frontale. Nbsp;
Usiamo acciai specifiche di alta qualità per masimizzare la resistenza all'usura, la resistenza alla fatica e la resistenza alla corrosione dell'asta di deriva. Muslimdi produzione, attraverso la tecnologia di lavoro avanzata, i nostri strumenti di perforazione hano una penetration pione elevata della roccia, che può ridurre notimente deviazione per mignare infine, ridurre il costo complessivo di produzione.& nbsp;
Sia nella scelta di materiali in acciaio o nell'ottimizzazione della tecnologia di lavoro, abbiamo sembre esplorato, sviluppato e ottimizzato utensili per la perforazione di roccia in combinazione con il feedback sul test sul campo dei.