Cerca
×
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd
tapered drill bits
taper drill bits
tapered button bits4
tapered button bits2
tapered button bits1
tapered button bits3
tapered drill bits
taper drill bits
tapered button bits4
tapered button bits2
tapered button bits1
tapered button bits3

Punte a bottone coniche

La punta a bottone conica viene utilizzata principalmente con trapano pneumatico da roccia e asta di trivellazione conica e esegue operazioni di perforazione attraverso il collegamento del cono sulla punta del trapano e dell'asta di trivellazione. Le punte a bottone coniche sono adatte per la perforazione di roccia dura e sono utilizzate principalmente nella frantumazione secondaria della miniera, nella bulloneria, nella deriva e in altri campi. Come prodotto aggiornato delle punte da trapano a scalpello e delle punte da trapano a croce, le punte a bottone coniche hanno un buon effetto di perforazione e una lunga durata grazie alle punte in carburo di tungsteno e alle gonne placcate a caldo. Gli angoli conici convenzionali per punte da trapano coniche sono 7 °, 11 ° e 12 °.


Specifica della punta a bottone conica

7 °
42
AspettoDiametroPulsantiAngoloForo di lavaggioPeso


[Mm]


[In]

Calibro

[No.] x [mm]

Anteriore

[No.] x [mm]


[°]

Lato laterale

[No.]

Anteriore

[No.]


[Kg]

7-Button-bit-Short-skirt.png

Punta con bottoni, gonna corta

321 1/43x81x835 °110.24
331 19/645x72x735 °120.26
341 11/324x72x740 °110.29
351 3/85x82x735 °110.33
361 27/643x91x840 °110.37
361 27/645x82x735 °110.37
381 1/23x91x835 °110.38
381 1/25x82x735 °110.38
381 1/25x92x740 °120.38
401 37/643x91x830 °110.40
401 37/643x101x930 °110.40
401 37/643x91x935 °110.40
401 37/645x92x735 °110.40
421 21/323x91x830 °110.43
421 21/323x101x930 °110.43
421 21/323x91x935 °110.43
1 21/325x92x835 °110.43









7-Button-bit-Long-skirt.png

Punta con bottoni, gonna lunga

321 1/45x72x735 °110.30
331 19/645x72x735 °110.31
351 3/85x82x735 °110.36
381 1/25x92x735 °110.41
411 5/85x92x735 °110.42


11 °
AspettoDiametroPulsantiAngolo
Foro di lavaggioPeso


[Mm]


[In]

Calibro

[No.] x [mm]

Anteriore

[No.] x [mm]


[°]

Lato laterale

[No.]

Anteriore

[No.]


[Kg]

11-Button-bit-Short-skirt.png

Punta con bottoni, gonna corta

321 1/43x81x835 °210.24
321 1/45x72x740 °110.24
331 19/644x72x740 °110.25
341 11/324x72x740 °110.29
351 3/85x72x735 °110.33
351 3/85x82x735 °110.33
361 27/643x91x840 °110.36
361 27/644x72x740 °110.36
361 27/645x82x735 °110.36
381 1/23x91x940 °110.39
381 1/23x92x840 °110.39
381 1/25x82x735 °110.39
381 1/25x92x735 °110.39
401 37/643x91x940 °110.40
401 37/643x92x840 °110.40
401 37/643x92x940 °210.40
401 37/645x92x735 °110.40
401 37/645x92x835 °110.40
411 5/85x92x735 °110.41









11-Button-bit-Long-skirt.png

Punta con bottoni, gonna lunga

321 1/45x72x735 °110.30
331 19/645x72x735 °110.31
331 19/646x72x740 °120.31
351 3/86x72x740 °120.35
381 1/25x92x735 °110.41
411 5/85x92x735 °110.42









11-Button-bit-Long-skirt2.png

Punta con bottoni, gonna lunga

351 3/85x92x735 °110.38
361 27/645x92x735 °110.39
381 1/25x92x735 °110.41
411 5/85x92x735 °110.42



12 °
AspettoDiametroPulsantiAngolo
Foro di lavaggioPeso


[Mm]


[In]

Calibro

[No.] x [mm]

Anteriore

[No.] x [mm]


[°]

Lato laterale

[No.]

Anteriore

[No.]


[Kg]

12-Button-bit-Short-skirt.png

Punta con bottoni, gonna corta

281 7/643x71x720 °110.20
281 7/644x71x735 °110.20
291 9/643x71x740 °110.21
301 3/163x71x740 °110.22
301 3/164x71x735 °110.22
301 3/164x72x730 °110.22
321 1/45x72x740 °120.24
331 19/645x72x735 °110.25
341 11/325x82x735 °110.29
351 3/84x72x735 °110.33
351 3/85x82x735 °120.33
351 3/85x92x735 °110.33
361 27/645x92x735 °110.37
371 29/645x92x740 °110.38
381 1/23x91x940 °110.40
381 1/25x92x735 °110.40
411 5/85x92x735 °110.41








12-Button-bit-Long-skirt.png

Punta con bottoni, gonna lunga

321 1/45x72x735 °110.30
331 19/645x72x735 °110.31
331 19/646x72x740 °120.31
351 3/86x72x740 °120.35
481 1/25x92x735 °110.41
411 5/85x92x735 °110.42









12-Button-bit-Long-skirt2.png

Punta con bottoni, gonna lunga

351 3/85x92x735 °110.38
361 27/645x92x735 °110.39
381 1/25x92x735 °110.41
411 5/85x92x735 °110.42


Contattaci

Per saperne di più sugli strumenti Litian Rock

Correlati Strumenti di perforazione per piccoli fori

Aggiornamenti di Litian
Mar 13-2025
I migliori vantaggi dell'uso di aste di prolunga per trapano nell'estrazione mineraria
Le operazioni minerarie richiedono strumenti specializzati per garantire la massima efficienza e produttività. Un componente essenziale nella perforazione della roccia è l'asta di prolunga del trapano. Con la sua capacità di estendere la perforazione dept...
Mar 09-2025
Perché scegliere le aste di trivellazione T51 per l'estrazione mineraria?
Le operazioni minerarie richiedono strumenti robusti e affidabili per garantire efficienza e produttività. Tra le varie opzioni disponibili, l'asta di trivellazione T51 si erge come scelta preferita per molte aziende minerarie...
SEGUICI
Problemi comuni nell'uso delle aste di trivellazione T51 e come superarli
Fill out now for more information